Indexx

Koers-winstverhouding AMX

Slotkoersen AMX van 6 mei 2011



Naam Slotkoers K/W 2007 K/W 2008 K/W 2009 K/W 2010 K/W 2011T K/W (gemiddeld)
Aalberts Industries  € 16,56 11,65 5,64 25,80 16,89 13,91 14,78
AMG Advanced Metallurgical Group  € 14,12 174,92 18,47 -4,49 235,25 14,71 87,77
Arcadis  € 16,85 18,11 9,99 13,72 15,60 13,59 14,20
ASM International  € 29,37 17,88 17,53 -8,60 13,92 8,95 9,94
BAM Groep € 5,22 6,25 5,37 31,40 65,19 8,84 5,22
BinckBank  € 11,94 10,32 12,67 19,90 19,90 15,51 15,66
Brunel International € 33,01 10,27 4,33 17,37 30,56 17,47 16,00
CSM  € 25,05 28,25 8,72 13,72 17,40 13,99 16,42
Delta Lloyd Groep  € 17,68 _ _ -34,92 4,30 7,59 -7,68
EUROCOMMERCIAL  € 34,81 5,31 10,02 _ 14,62 9,64 9,90
Heijmans  € 22,50 11,04 -2,40 -5,14 24,19 12,50 8,04
Imtech  € 25,35 14,69 8,19 11,61 14,91 13,34 12,55
LOGICA  € 1,61 10,62 27,20 46,52 21,19 13,44 23,80
Mediq  € 14,15 12,22 -4,24 10,15 10,88 _ _
Nutreco Holding  € 51,55 11,45 7,79 15,06 14,69 12,57 12,31
Ordina  € 3,82 16,50 -1,45 1.364,86 -27,28 95,48 289,62
Pharming Group € 0,16 _ _ _ -0,82 -3,10 -1,96
SNS REAAL  € 4,03 8,20 -2,03 66,88 -5,17 8,22 15,22
Ten Cate, Kon.  € 30,53 10,45 7,38 18,98 16,77 13,16 13,35
Unit 4 € 25,07 28,10 11,30 19,96 30,57 23,43 22,67
USG People  € 13,38 9,27 38,26 -28,97 66,88 18,07 20,70
VastNed Retail  € 49,30 4,49 -11,56 -12,72 9,15 10,08 -0,11
Vopak, Kon.  € 31,73 13,37 7,94 14,17 15,40 11,37 12,45
Wavin  € 12,05 1,01 0,73 343,14 109,55 21,91 95,27
Wessanen, Kon.  € 3,04 18,01 10,88 -1,29 -37,98 21,70 2,27
© 2010 - 2011 Indexx